مشخصات
مشخصاتGIGABYTE B760 AORUS MASTER DDR4
برند | |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
پلتفرم | Intel |
چیپست | INTEL B760 |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Support 13th and 12th Gen Series Processors |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
بیشترین فرکانس حافظه رم | 5333MHZ (OC) / 3200MHZ NON OC |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد |
تعداد اسلات PCI | – |
تعداد اسلات PCI Express x1 | – |
تعداد اسلات PCI Express X4 | – |
تعداد اسلات PCI Express x16 | 1عدد |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | 2 عدد |
اسلات M.2 | 3 عدد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | 4عدد |
کانکتور USB 2.0 | 2عدد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | – |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | 1عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | – |
پورت DisplayPort | 1عدد |
پورت HDMI | 1عدد |
پورت DVI | – |
پورت VGA | – |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت USB 3.1 | – |
پورت USB 3.2 نسل 1 | 4عدد |
پورت USB 3.2 نسل 2 | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت LAN | 1عدد 2.5 گیگابیتی |
پورت PS/2 | – |
کارت صدای مادربرد | Realtek |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه Wireless | دارد |
گارانتی | |
اصالت کالا | اصل |