مشخصات
مشخصاتTUF Gaming F15 FX506HE
برند | |
---|---|
طبقهبندی | |
سازنده پردازنده | |
مدل پردازنده | |
سری پردازنده | |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه رم | 8GB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه داخلی | 512GB |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 TI |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 |
دقت صفحه نمایش | FHD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد | RGB |
درایو نوری | ندارد |
سیستم عامل | 11 |
وبکم | HD |
درگاههای ارتباطی | HDMI, LAN, Thunderbolt, USB-A, USB-C |
اقلام همراه | – |
گارانتی | |
اصالت کالا | اصل |