مشخصات
مشخصاتASUS PRIME H510M K R.2
برند | |
---|---|
فرم فاکتور | M-ATX |
پلتفرم | Intel |
چیپست | INTEL H510 |
سوکت پردازنده | LGA 1200 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Ready for 10th & 11th intel core processors |
تعداد اسلات حافظه | 2 عدد |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
بیشترین فرکانس حافظه رم | 3200MHZ (OC) /2933MHZ NON OC |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد |
تعداد اسلات PCI | – |
تعداد اسلات PCI Express x1 | 1 عدد |
تعداد اسلات PCI Express X4 | – |
تعداد اسلات PCI Express x16 | 1عدد |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | – |
اسلات M.2 | 1 عدد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | 4عدد |
کانکتور USB 2.0 | 1 عدد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | – |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | 1عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | – |
پورت DisplayPort | – |
پورت HDMI | 1عدد |
پورت DVI | – |
پورت VGA | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت USB 3.1 | – |
پورت USB 3.2 نسل 1 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 نسل 2 | – |
پورت USB Type-C | – |
پورت LAN | 1 عدد 1 گیگا بیتی |
پورت PS/2 | 1 عدد کمبو |
کارت صدای مادربرد | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
کارت شبکه Wireless | ندارد |
گارانتی | |
اصالت کالا | اصل |