مشخصات
مشخصاتASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
برند | |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
پلتفرم | Intel |
چیپست | INTEL B760 |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Ready for 12th&13th Gen Intel Coreprocessors |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
بیشترین فرکانس حافظه رم | 5333MHZ (OC) / 3200MHZ NON OC |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد |
اسلات M.2 | 3 عدد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | 4عدد |
پورت LAN | 1عدد 2.5 گیگابیتی |
تعداد اسلات PCI | – |
تعداد اسلات PCI Express x1 | 2عدد |
تعداد اسلات PCI Express X4 | – |
تعداد اسلات PCI Express x16 | 1عدد |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | 1عدد |
کانکتور USB 2.0 | 2عدد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | – |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | 1عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | 1عدد |
پورت DisplayPort | 1عدد |
پورت HDMI | 1عدد |
پورت DVI | – |
پورت VGA | – |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت USB 3.1 | – |
پورت USB 3.2 نسل 1 | 3 عدد |
پورت USB 3.2 نسل 2 | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت PS/2 | – |
کارت صدای مادربرد | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه Wireless | دارد |
گارانتی | |
اصالت کالا | اصل |