مشخصات
مشخصاتASUS TUF GAMING Z790 PLUS WIFI
برند | |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
پلتفرم | Intel |
چیپست | INTEL Z790 |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Ready for 12th&13th Gen Intel Coreprocessors |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR5 |
بیشترین فرکانس حافظه رم | 7200MHZ (OC) / 4800MHZ NON OC |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد |
تعداد اسلات PCI | – |
تعداد اسلات PCI Express x1 | 2عدد |
تعداد اسلات PCI Express X4 | 1عدد |
تعداد اسلات PCI Express x16 | 1عدد |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | 1عدد |
اسلات M.2 | 4 عدد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | 4عدد |
کانکتور USB 2.0 | 2عدد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | – |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | 1عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | – |
پورت DisplayPort | 1عدد |
پورت HDMI | 1عدد |
پورت DVI | – |
پورت VGA | – |
پورت USB 2.0 | – |
پورت USB 3.1 | – |
پورت USB 3.2 نسل 1 | 4عدد |
پورت USB 3.2 نسل 2 | – |
پورت USB Type-C | 2عدد |
پورت LAN | 1عدد 2.5 گیگابیتی |
پورت PS/2 | – |
کارت صدای مادربرد | Realtek ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه Wireless | دارد |
گارانتی | |
اصالت کالا | اصل |